MAIN MASCHINEN-ANZEIGE
Qualitätsherstellung streben wir Perfektion an, behalten wir gute technische Interaktion mit Lieferanten bei und costomers mit Bemühungen, für Qualitätshervorragende leistung in unseren Produkten zu fahren, sind wir auf jedes unseres das Manufactuing und Management stolz, prozesses, zum von Fehlern und von Mängeln zu beseitigen. Wir verstehen, dass des Kunden, der mit der Qualität und dem Service erfüllt ist, ein wichtiger Indikator von erfolgreichen Firmen ist. Die Weise, welche die Firma gewinnt, hängt von der Hochpräzisionsmaschine für Qualitätsanforderungen von den verschiedenen Komponenten ab, die fortfahren, in unseren Anlagen schwer zu investieren, zielen wir darauf ab, Ihnen das zuverlässigste zu holen, wird das leistungsfähige und erschwingliche Metall component.our in hohem Grade erfahren und Berufsarbeitskräfte der Zufriedenstellung des einzelnen Bedarfs aller unserer Kunden und verschiedenen Märkte der Aufschlag eingeweiht.
MASCHINEN-LISTE
|
Maschinen-Name | Quantität | Marke | Ursprungsort |
Verarbeitung Strecke (Millimeter) |
Präzision (Millimeter) |
---|---|---|---|---|---|
Zusammenpassende Mitte 3 Achse CNC |
4 |
BAOJIA | CHINA | 680*500*520 | 0,02 |
Zusammenpassende Mitte 3 Achse CNC | 6 | JIEYONGDA | TAIWAN | 600*400*250 | 0,01 |
Zusammenpassende Mitte 3 Achse CNC | 12 | TAIQUN | TAIWAN | 850*500*350 | 0,01 |
Zusammenpassende Mitte 3 Achse CNC | 8 | TAIYU VMC1270 | TAIWAN | 1270*650*600 | 0,01 |
Zusammenpassende Mitte 4 Achse CNC | 4 | TAIQUN | TAIWAN | 680*500*450 | 0,01 |
Zusammenpassende Mitte 5 Achse CNC | 2 | TAIQUN | TAIWAN | 650*500*350 | 0,01 |
Cnc-Drehbank | 1 | TSUGAMI BO203-3 | JAPAN | Ф20*250 | 0,001 |
Cnc-Drehbank | 1 | TSUGAMI MO6DY-2 | JAPAN | Ф200*300 | 0,001 |
Cnc-Drehbank | 4 | QIANCUN | CHINA | Ф200*150 | 0,01 |
Cnc-Drehbank | 8 | GAOJI | CHINA | Ф300*150 | 0,01 |
Cnc-Drehbank | 2 | GUANGZHOU | CHINA | Ф350*750 | 0,02 |
Fräsmaschine | 8 | JIEYONGDA | TAIWAN | 730*400*400 | 0,02 |
Schleifmaschine | 4 | YUQING | TAIWAN | 400*150*250 | 0,002 |
Schleifmaschine | 2 | SHANGYI | TAIWAN | 1500*500*350 | 0,005 |
Loch-lochende Maschine | 2 | ZHENBANG | CHINA | Ф0.3-Ф3.0 | 0,03 |
Draht-Schneidemaschine | 6 | LEQI | CHINA | 450*350*380 | 0,05 |
Draht-Schneidemaschine | 2 | XIONGFNG | CHINA | 450*350*380 | 0,05 |
Draht-Schneidemaschine | 2 | / | CHINA | 1200*500 | / |
Klopfende Maschine | 4 | / | CHINA | M2.5*M15 | / |
Andere | 25 | / | CHINA | / | / |
Ansprechpartner: Mrs. lisa
Telefon: 18603005008
Faxen: 852-755-3590-2333